Полтавська область
Полтава
5 251 679 грн.
2 017 968 грн.
Нехвороща
1 447 313 грн.
1 939 399 грн.
2 067 590 грн.
1 592 044 грн.
1 860 831 грн.
1 633 396 грн.
1 405 961 грн.
3 018 681 грн.
2 646 515 грн.
2 687 867 грн.
1 654 072 грн.
2 894 585 грн.
1 902 141 грн.
2 274 349 грн.
3 887 069 грн.
1 033 795 грн.
1 649 937 грн.
2 888 260 грн.
2 129 618 грн.
2 150 294 грн.
992 443 грн.
1 530 017 грн.
4 040 071 грн.
3 101 385 грн.
2 336 377 грн.
5 582 493 грн.
2 315 701 грн.
2 687 826 грн.
2 108 942 грн.
1 240 554 грн.
3 266 792 грн.
2 026 238 грн.
2 646 474 грн.
967 632 грн.
2 667 191 грн.
1 371 924 грн.
868 388 грн.
6 202 770 грн.